你好!這是Iwapiko!
著名馬介紹系列的第二部分
日本賽馬世界中有許多著名馬。、其中,它脫穎而出、在日本和國外,有些賽馬受到賽馬迷的熱愛。。它的名字叫“金船”。。
這是喜怒無常的,但擁有令人難以置信的力量、他在比賽中表現出不可預測的動作、有時候你會大失敗...。但、不過,我忍不住愛他。為什麼黃金產品會這麼吸引世界各地的粉絲?回顧他的傳奇、我們將揭開它的魅力。
[黃金船的成長]
![[黃金船的成長]](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/gorusi-1.jpg)
金船是 2009年3月6日、北海道希達卡鎮的Deguchi農場 出生於。
我父親是保持黃金、媽媽是點旗。顯然是婚禮的金子、他的氣質和令人難以置信的耐力。。
從我出生的那一刻 500大馬超過公斤 在、這個尺寸遠大於周圍環境的尺寸。。
好像握住你的大身體 自由和不受約束、一個根本不聽任何事情的人。
從這一次開始、黃金船的“虛幻傳奇”已經開始。
和、他的 這個名字來自“金船”。
適當地為此名字、在日本賽馬世界中,他已成為一個主要的搖晃人物。。成績
成績
他的許多傳說、我會回顧我的成績單!
金船的主要成就
日期 | 握住 | 種族名稱 | 到達順序 | 蠍 | 距離 | 爸爸 | 頭數 | 馬數 | 受歡迎程度 | 跳線 | 重量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.09 | 哈科特 | 莎拉2歲新馬 | 1 | 草 | 1800m | 略重 | 10 | 5 | 2 | Akiyama Shinichiro | 57.0 | 1:51.2 |
2011.09.10 | Sapporo | 宇宙獎 (打開) | 1 | 草 | 1800m | 好的 | 8 | 4 | 1 | Akiyama Shinichiro | 57.0 | 1:53.6 |
2011.10.01 | Sapporo | Sapporo 2歲 (gⅲ) | 2 | 草 | 1800m | 好的 | 13 | 6 | 2 | Ando Katsumi | 57.0 | 1:50.9 |
2011.12.24 | 漢辛 | R-Nikkei Cup 2歲 (gⅲ) | 2 | 草 | 2000m | 好的 | 16 | 3 | 3 | Ando Katsumi | 57.0 | 2:02.6 |
2012.02.12 | 東京 | 共同通信杯 (gⅲ) | 1 | 草 | 1800m | 好的 | 11 | 3 | 2 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 1:48.3 |
2012.04.15 | 中山 | Satsuki Sho (gⅰ) | 1 | 草 | 2000m | 好的 | 18 | 14 | 4 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:01.3 |
2012.05.27 | 東京 | 日本德比 (gⅰ) | 5 | 草 | 2400m | 好的 | 18 | 6 | 2 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:24.0 |
2012.09.23 | 漢辛 | 科比報紙杯 (gⅱ) | 1 | 草 | 2400m | 好的 | 15 | 14 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:25.2 |
2012.10.21 | 京都 | Kikuka Sho (gⅰ) | 1 | 草 | 3000m | 好的 | 18 | 1 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 3:02.9 |
2012.12.23 | 中山 | 阿里瑪紀念館 (gⅰ) | 1 | 草 | 2500m | 好的 | 16 | 13 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:31.9 |
2013.03.17 | 漢辛 | 漢明大獎 (gⅱ) | 1 | 草 | 3000m | 好的 | 9 | 7 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 3:05.0 |
2013.04.28 | 京都 | 皇帝獎(春天) (gⅰ) | 5 | 草 | 3200m | 好的 | 18 | 8 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 3:15.1 |
2013.06.23 | 漢辛 | 高餘紀念館 (gⅰ) | 1 | 草 | 2200m | 好的 | 11 | 10 | 2 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:13.2 |
2013.10.06 | 京都 | 京都大獎 (gⅱ) | 5 | 草 | 2400m | 好的 | 13 | 12 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:23.2 |
2013.11.24 | 東京 | 日本c (gⅰ) | 15 | 草 | 2400m | 好的 | 17 | 13 | 2 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:27.5 |
2013.12.22 | 中山 | 阿里瑪紀念館 (gⅰ) | 3 | 草 | 2500m | 好的 | 16 | 14 | 2 | R. Moore | 57.0 | 2:33.8 |
2014.03.23 | 漢辛 | 漢明大獎 (gⅱ) | 1 | 草 | 3000m | 好的 | 9 | 1 | 1 | 伊瓦塔Yasumasa | 57.0 | 3:06.6 |
2014.05.04 | 京都 | 皇帝獎(春天) (gⅰ) | 7 | 草 | 3200m | 好的 | 18 | 8 | 2 | C.威廉姆斯 | 57.0 | 3:15.6 |
2014.06.29 | 漢辛 | 高餘紀念館 (gⅰ) | 1 | 草 | 2200m | 好的 | 12 | 11 | 1 | Yokoyama Norihiro | 57.0 | 2:13.9 |
2014.08.24 | Sapporo | 薩波羅紀念館 (gⅱ) | 2 | 草 | 2000m | 好的 | 14 | 5 | 1 | Yokoyama Norihiro | 57.0 | 1:59.2 |
2014.10.05 | LCH | Arc de Triomphe獎 (gⅰ) | 14 | 草 | 2400m | 好的 | 20 | 6 | – | Yokoyama Norihiro | 57.0 | – |
2014.12.28 | 中山 | 阿里瑪紀念館 (gⅰ) | 3 | 草 | 2500m | 好的 | 16 | 14 | 1 | 伊瓦塔Yasumasa | 57.0 | 2:35.4 |
2015.01.25 | 中山 | AJCC (gⅱ) | 7 | 草 | 2200m | 好的 | 17 | 8 | 1 | 伊瓦塔Yasumasa | 57.0 | 2:14.1 |
2015.03.22 | 漢辛 | 漢明大獎 (gⅱ) | 1 | 草 | 3000m | 好的 | 10 | 8 | 1 | 伊瓦塔Yasumasa | 57.0 | 3:05.9 |
2015.05.03 | 京都 | 皇帝獎(春天) (gⅰ) | 1 | 草 | 3200m | 好的 | 17 | 1 | 2 | Yokoyama Norihiro | 57.0 | 3:14.7 |
2015.06.28 | 漢辛 | 高餘紀念館 (gⅰ) | 15 | 草 | 2200m | 好的 | 16 | 15 | 1 | Yokoyama Norihiro | 57.0 | 2:15.6 |
2015.11.29 | 東京 | 日本c (gⅰ) | 10 | 草 | 2400m | 好的 | 18 | 12 | 2 | Yokoyama Norihiro | 57.0 | 2:25.1 |
2015.12.27 | 中山 | 阿里瑪紀念館 (gⅰ) | 8 | 草 | 2500m | 好的 | 16 | 15 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:33.3 |
為什麼黃金產品在外國人中受歡迎?

1. 外觀的影響
金船是、一匹“ shige”馬,在日本賽馬中很少見、而且數字很大。如果您看比賽鏡頭、他是如此突出,以至於他可以看一眼他是哪匹馬。。此外、比賽結束時駕駛速度迅速加速、這確實值得被稱為“白色怪物”。。
2. 不可預測的種族發展
他的比賽不是單調的、就像一部戲劇。我來晚了、我一路上懶洋洋地跑來跑去、但是,有時我突然受到動力,最終撞倒了。外國賽馬迷、我特別喜歡具有戲劇性感覺的馬。。他像運動動漫的主角一樣跑步、許多人被它吸引了。
3. 與騎師的大二人組
黃金船是由許多騎師驅動的。、尤其是騎師Uchida Hiroyuki和Yokoyama Norihiro與“狂暴的馬gorsi”作戰。。有時它無法控制、有時候它被巧妙地操縱。他們的戰術也是、我們娛樂賽馬迷。
4. 傳奇競賽
特別是2015年皇帝杯(春季)、這讓人想起“ Yokoyama Norihiro的神聖騎行”。。開始後,黃金船失去了心情,向後沉沒。、Jockey Yokoyama從外面推、最後,他以令人難以置信的成績獲勝。。這也使外國粉絲興奮。、諸如“黃金船瘋狂”之類的評論溢出。。
留下答复