مرحبًا! هذا هو iwapiko!
名馬紹介シリーズ第2弾
日本競馬界には数々の名馬が存在しますが、その中でも異彩を放ち、国内外の競馬ファンから熱狂的に愛される馬がいます。اسمها "سفينة ذهبية".。
إنها مزاجية لكنها تتميز بقوة لا تصدق、يظهر حركات غير متوقعة في السباق、في بعض الأحيان تحصل على هزيمة كبيرة ...。لكن、ومع ذلك ، لا يسعني إلا أن أحبه。لماذا تجذب الذهب المشجعين في جميع أنحاء العالم كثيرًا؟ إذا نظرنا إلى الوراء في أسطورة、سنكشف سحرها。
【ゴールドシップの生い立ち】
![【ゴールドシップの生い立ち】](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/gorusi-1.jpg)
ゴールドシップは 2009年3月6日、北海道の日高町・出口牧場 で生まれました。
والدي يبقى ذهبيا、母はポイントフラッグ。ステイゴールド産駒らしく、気性の荒さと驚異的なスタミナを持ち合わせていました。
生まれた時から 500kgを超える大柄な馬体 で、周囲の想定を大きく超えるサイズでした。
その大きな体を持て余すかのように 自由奔放で、شخص لا يستمع إلى أي شيء على الإطلاق。
بالفعل منذ هذه المرة、بدأت "The Unreal Legend" من Goldship。
و、彼の 名の由来は「黄金の船」。
بشكل مناسب لهذا الاسم、لقد أصبح شخصية هزلية كبيرة في عالم سباق الخيل الياباني.。成績
成績
彼の数々の伝説を、成績表で振り返ります!
ゴールドシップの主な成績
日付 | 開催 | レース名 | 着順 | 芝ダ | 距離 | 馬場 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.09 | 函館 | サラ系2歳 新馬 | 1 | 芝 | 1800m | 稍重 | 10 | 5 | 2 | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:51.2 |
2011.09.10 | 札幌 | コスモス賞 (オープン) | 1 | 芝 | 1800m | 良 | 8 | 4 | 1 | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:53.6 |
2011.10.01 | 札幌 | 札幌2歳S (GⅢ) | 2 | 芝 | 1800m | 良 | 13 | 6 | 2 | 安藤勝己 | 57.0 | 1:50.9 |
2011.12.24 | 阪神 | R-NIKKEI杯2歳S (GⅢ) | 2 | 芝 | 2000m | 良 | 16 | 3 | 3 | 安藤勝己 | 57.0 | 2:02.6 |
2012.02.12 | 東京 | 共同通信杯 (GⅢ) | 1 | 芝 | 1800m | 良 | 11 | 3 | 2 | 内田博幸 | 57.0 | 1:48.3 |
2012.04.15 | 中山 | 皐月賞 (GⅠ) | 1 | 芝 | 2000m | 良 | 18 | 14 | 4 | 内田博幸 | 57.0 | 2:01.3 |
2012.05.27 | 東京 | 日本ダービー (GⅠ) | 5 | 芝 | 2400m | 良 | 18 | 6 | 2 | 内田博幸 | 57.0 | 2:24.0 |
2012.09.23 | 阪神 | 神戸新聞杯 (GⅡ) | 1 | 芝 | 2400m | 良 | 15 | 14 | 1 | 内田博幸 | 57.0 | 2:25.2 |
2012.10.21 | كيوتو | 菊花賞 (GⅠ) | 1 | 芝 | 3000m | 良 | 18 | 1 | 1 | 内田博幸 | 57.0 | 3:02.9 |
2012.12.23 | 中山 | 有馬記念 (GⅠ) | 1 | 芝 | 2500m | 良 | 16 | 13 | 1 | 内田博幸 | 57.0 | 2:31.9 |
2013.03.17 | 阪神 | 阪神大賞典 (GⅡ) | 1 | 芝 | 3000m | 良 | 9 | 7 | 1 | 内田博幸 | 57.0 | 3:05.0 |
2013.04.28 | كيوتو | 天皇賞(春) (GⅠ) | 5 | 芝 | 3200m | 良 | 18 | 8 | 1 | 内田博幸 | 57.0 | 3:15.1 |
2013.06.23 | 阪神 | 宝塚記念 (GⅠ) | 1 | 芝 | 2200m | 良 | 11 | 10 | 2 | 内田博幸 | 57.0 | 2:13.2 |
2013.10.06 | كيوتو | 京都大賞典 (GⅡ) | 5 | 芝 | 2400m | 良 | 13 | 12 | 1 | 内田博幸 | 57.0 | 2:23.2 |
2013.11.24 | 東京 | ジャパンC (GⅠ) | 15 | 芝 | 2400m | 良 | 17 | 13 | 2 | 内田博幸 | 57.0 | 2:27.5 |
2013.12.22 | 中山 | 有馬記念 (GⅠ) | 3 | 芝 | 2500m | 良 | 16 | 14 | 2 | R.ムーア | 57.0 | 2:33.8 |
2014.03.23 | 阪神 | 阪神大賞典 (GⅡ) | 1 | 芝 | 3000m | 良 | 9 | 1 | 1 | 岩田康誠 | 57.0 | 3:06.6 |
2014.05.04 | كيوتو | 天皇賞(春) (GⅠ) | 7 | 芝 | 3200m | 良 | 18 | 8 | 2 | C.ウィリアムズ | 57.0 | 3:15.6 |
2014.06.29 | 阪神 | 宝塚記念 (GⅠ) | 1 | 芝 | 2200m | 良 | 12 | 11 | 1 | 横山典弘 | 57.0 | 2:13.9 |
2014.08.24 | 札幌 | 札幌記念 (GⅡ) | 2 | 芝 | 2000m | 良 | 14 | 5 | 1 | 横山典弘 | 57.0 | 1:59.2 |
2014.10.05 | LCH | 凱旋門賞 (GⅠ) | 14 | 芝 | 2400m | 良 | 20 | 6 | – | 横山典弘 | 57.0 | – |
2014.12.28 | 中山 | 有馬記念 (GⅠ) | 3 | 芝 | 2500m | 良 | 16 | 14 | 1 | 岩田康誠 | 57.0 | 2:35.4 |
2015.01.25 | 中山 | AJCC (GⅡ) | 7 | 芝 | 2200m | 良 | 17 | 8 | 1 | 岩田康誠 | 57.0 | 2:14.1 |
2015.03.22 | 阪神 | 阪神大賞典 (GⅡ) | 1 | 芝 | 3000m | 良 | 10 | 8 | 1 | 岩田康誠 | 57.0 | 3:05.9 |
2015.05.03 | كيوتو | 天皇賞(春) (GⅠ) | 1 | 芝 | 3200m | 良 | 17 | 1 | 2 | 横山典弘 | 57.0 | 3:14.7 |
2015.06.28 | 阪神 | 宝塚記念 (GⅠ) | 15 | 芝 | 2200m | 良 | 16 | 15 | 1 | 横山典弘 | 57.0 | 2:15.6 |
2015.11.29 | 東京 | ジャパンC (GⅠ) | 10 | 芝 | 2400m | 良 | 18 | 12 | 2 | 横山典弘 | 57.0 | 2:25.1 |
2015.12.27 | 中山 | 有馬記念 (GⅠ) | 8 | 芝 | 2500m | 良 | 16 | 15 | 1 | 内田博幸 | 57.0 | 2:33.3 |
なぜゴールドシップは外国人に人気なのか?
![なぜゴールドシップは外国人に人気なのか?](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/horse-1911382_1280.jpg)
1. 見た目のインパクト
ゴールドシップは、日本競馬では珍しい「芦毛(あしげ)」の馬で、しかも非常に大柄な体型。レース映像を見れば、一目で彼がどの馬か分かるほど目立つ存在です。加えて、レース終盤になるとぐんぐんと加速するその走りは、まさに「白い怪物」と呼ぶにふさわしいものでした。
2. 予測不能なレース展開
彼のレースは決して単調ではなく、まさにドラマそのもの。出遅れたり、途中で気分が乗らずにダラダラ走ったり、それでも急にやる気を出してぶっちぎることもありました。外国の競馬ファンは、こうした「ドラマ性」のある馬を特に好みます。まるでスポーツアニメの主人公のような彼の走りに、多くの人が惹かれたのです。
3. 騎手たちとの名コンビ
ゴールドシップは多くのジョッキーに乗りこなされましたが、特に「暴れ馬ゴルシ」との戦いを繰り広げたのが内田博幸騎手と横山典弘騎手。時には手に負えず、時には見事に操る。彼らの駆け引きもまた、競馬ファンを楽しませました。
4. 伝説的なレース
特に2015年の天皇賞(春)は、「横山典弘の神騎乗」として語り継がれています。スタート直後にゴールドシップが気分を失い後方に沈むも、横山騎手が外から一気に押し上げ、最後には驚異的な末脚で勝利。これには海外ファンも大興奮し、「GOLD SHIP IS INSANE(ゴールドシップはヤバい)」といったコメントが溢れました。
ترك الرد