你好!是iwapiko!
著名马介绍系列的第二部分
日本赛马世界中有许多著名马。、其中,它脱颖而出、在日本和国外,有些赛马受到赛马迷的热爱。。它的名字叫“金船”。。
这是喜怒无常的,但拥有令人难以置信的力量、他在比赛中表现出不可预测的动作、有时候你会大失败...。但、不过,我忍不住爱他。为什么黄金产品会这么吸引世界各地的粉丝?回顾他的传奇、我们将揭开它的魅力。
[黄金船的成长]
![[黄金船的成长]](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/gorusi-1.jpg)
金船是 2009年3月6日、北海道希达卡镇的Deguchi农场 出生于。
我父亲是保持黄金、妈妈是点旗。显然是婚礼的金子、他的气质和令人难以置信的耐力。。
从我出生的那一刻 500大马超过公斤 在、这个尺寸远大于周围环境的尺寸。。
好像握住你的大身体 自由和不受约束、一个根本不听任何事情的人。
从这一次开始、黄金船的“虚幻传奇”已经开始。
和、他的 这个名字来自“金船”。
适当地为此名字、在日本赛马世界中,他已成为一个主要的摇晃人物。。成绩
成绩
他的许多传说、我会回顾我的成绩单!
金船的主要成就
日期 | 握住 | 种族名称 | 到达顺序 | 蝎 | 距离 | 爸爸 | 头数 | 马数 | 受欢迎程度 | 跳线 | 重量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.09 | 哈科特 | 莎拉2岁新马 | 1 | 草 | 1800m | 略重 | 10 | 5 | 2 | Akiyama Shinichiro | 57.0 | 1:51.2 |
2011.09.10 | Sapporo | 宇宙奖 (打开) | 1 | 草 | 1800m | 好的 | 8 | 4 | 1 | Akiyama Shinichiro | 57.0 | 1:53.6 |
2011.10.01 | Sapporo | Sapporo 2岁 (gⅲ) | 2 | 草 | 1800m | 好的 | 13 | 6 | 2 | Ando Katsumi | 57.0 | 1:50.9 |
2011.12.24 | 汉辛 | R-Nikkei Cup 2岁 (gⅲ) | 2 | 草 | 2000m | 好的 | 16 | 3 | 3 | Ando Katsumi | 57.0 | 2:02.6 |
2012.02.12 | 东京 | 共同通信杯 (gⅲ) | 1 | 草 | 1800m | 好的 | 11 | 3 | 2 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 1:48.3 |
2012.04.15 | 中山 | Satsuki Sho (gⅰ) | 1 | 草 | 2000m | 好的 | 18 | 14 | 4 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:01.3 |
2012.05.27 | 东京 | 日本德比 (gⅰ) | 5 | 草 | 2400m | 好的 | 18 | 6 | 2 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:24.0 |
2012.09.23 | 汉辛 | 科比报纸杯 (gⅱ) | 1 | 草 | 2400m | 好的 | 15 | 14 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:25.2 |
2012.10.21 | 京都 | Kikuka Sho (gⅰ) | 1 | 草 | 3000m | 好的 | 18 | 1 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 3:02.9 |
2012.12.23 | 中山 | 阿里玛纪念馆 (gⅰ) | 1 | 草 | 2500m | 好的 | 16 | 13 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:31.9 |
2013.03.17 | 汉辛 | 汉明大奖 (gⅱ) | 1 | 草 | 3000m | 好的 | 9 | 7 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 3:05.0 |
2013.04.28 | 京都 | 皇帝奖(春天) (gⅰ) | 5 | 草 | 3200m | 好的 | 18 | 8 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 3:15.1 |
2013.06.23 | 汉辛 | 高余纪念馆 (gⅰ) | 1 | 草 | 2200m | 好的 | 11 | 10 | 2 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:13.2 |
2013.10.06 | 京都 | 京都大奖 (gⅱ) | 5 | 草 | 2400m | 好的 | 13 | 12 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:23.2 |
2013.11.24 | 东京 | 日本c (gⅰ) | 15 | 草 | 2400m | 好的 | 17 | 13 | 2 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:27.5 |
2013.12.22 | 中山 | 阿里玛纪念馆 (gⅰ) | 3 | 草 | 2500m | 好的 | 16 | 14 | 2 | R. Moore | 57.0 | 2:33.8 |
2014.03.23 | 汉辛 | 汉明大奖 (gⅱ) | 1 | 草 | 3000m | 好的 | 9 | 1 | 1 | 伊瓦塔Yasumasa | 57.0 | 3:06.6 |
2014.05.04 | 京都 | 皇帝奖(春天) (gⅰ) | 7 | 草 | 3200m | 好的 | 18 | 8 | 2 | C.威廉姆斯 | 57.0 | 3:15.6 |
2014.06.29 | 汉辛 | 高余纪念馆 (gⅰ) | 1 | 草 | 2200m | 好的 | 12 | 11 | 1 | Yokoyama Norihiro | 57.0 | 2:13.9 |
2014.08.24 | Sapporo | 萨波罗纪念馆 (gⅱ) | 2 | 草 | 2000m | 好的 | 14 | 5 | 1 | Yokoyama Norihiro | 57.0 | 1:59.2 |
2014.10.05 | LCH | Arc de Triomphe奖 (gⅰ) | 14 | 草 | 2400m | 好的 | 20 | 6 | – | Yokoyama Norihiro | 57.0 | – |
2014.12.28 | 中山 | 阿里玛纪念馆 (gⅰ) | 3 | 草 | 2500m | 好的 | 16 | 14 | 1 | 伊瓦塔Yasumasa | 57.0 | 2:35.4 |
2015.01.25 | 中山 | AJCC (gⅱ) | 7 | 草 | 2200m | 好的 | 17 | 8 | 1 | 伊瓦塔Yasumasa | 57.0 | 2:14.1 |
2015.03.22 | 汉辛 | 汉明大奖 (gⅱ) | 1 | 草 | 3000m | 好的 | 10 | 8 | 1 | 伊瓦塔Yasumasa | 57.0 | 3:05.9 |
2015.05.03 | 京都 | 皇帝奖(春天) (gⅰ) | 1 | 草 | 3200m | 好的 | 17 | 1 | 2 | Yokoyama Norihiro | 57.0 | 3:14.7 |
2015.06.28 | 汉辛 | 高余纪念馆 (gⅰ) | 15 | 草 | 2200m | 好的 | 16 | 15 | 1 | Yokoyama Norihiro | 57.0 | 2:15.6 |
2015.11.29 | 东京 | 日本c (gⅰ) | 10 | 草 | 2400m | 好的 | 18 | 12 | 2 | Yokoyama Norihiro | 57.0 | 2:25.1 |
2015.12.27 | 中山 | 阿里玛纪念馆 (gⅰ) | 8 | 草 | 2500m | 好的 | 16 | 15 | 1 | Uchida Hiroyuki | 57.0 | 2:33.3 |
为什么黄金产品在外国人中受欢迎?

1. 外观的影响
金船是、一匹“ shige”马,在日本赛马中很少见、而且数字很大。如果您看比赛镜头、他是如此突出,以至于他可以看一眼他是哪匹马。。此外、比赛结束时驾驶速度迅速加速、这确实值得被称为“白色怪物”。。
2. 不可预测的种族发展
他的比赛不是单调的、就像一部戏剧。我来晚了、我一路上懒洋洋地跑来跑去、但是,有时我突然受到动力,最终撞倒了。外国赛马迷、我特别喜欢具有戏剧性感觉的马。。他像运动动漫的主角一样跑步、许多人被它吸引了。
3. 与骑师的大二人组
黄金船是由许多骑师驱动的。、尤其是骑师Uchida Hiroyuki和Yokoyama Norihiro与“狂暴的马gorsi”作战。。有时它无法控制、有时候它被巧妙地操纵。他们的战术也是、我们娱乐赛马迷。
4. 传奇竞赛
特别是2015年皇帝杯(春季)、这让人想起“ Yokoyama Norihiro的神圣骑行”。。开始后,黄金船失去了心情,向后沉没。、Jockey Yokoyama从外面推、最后,他以令人难以置信的成绩获胜。。这也使外国粉丝兴奋。、诸如“黄金船疯狂”之类的评论溢出。。
发表回复