| 1 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | 10〜40代男女(幅広いファン層+親子連れ) |
| 2 | 映画ドラえもん のび太の絵世界物語 | 小学生以下+親子連れ、20〜30代の大人ドラえもんファン |
| 3 | ウィキッド ふたりの魔女 | 20〜40代女性(ミュージカル好き・洋画層) |
| 4 | ミッション:インポッシブル ファイナル・レコニング | 30〜50代男性中心(アクション・洋画ファン) |
| 5 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning | 30〜50代男性+コアなガンダムファン、20代アニメ層 |
| 6 | マインクラフト ザ・ムービー | 小学生〜中学生+ゲームファン+親子連れ |
| 7 | ファーストキス | 10〜20代女性(恋愛映画・学園ドラマ好き) |
| 8 | 366日 | 20〜40代女性(恋愛ドラマ層・HY楽曲ファン) |
| 9 | 劇場版 トリリオンゲーム | 10〜30代男女(漫画原作+若手俳優ファン) |
| 10 | #真相をお話しします | 20〜30代女性(SNS/サスペンス/社会派好き) |
| 11 | アンダーニンジャ | 20〜40代男性(漫画ファン・サブカル層) |
| 12 | 映画ヒプノシスマイク Division Rap Battle | 10〜30代女性(音楽・2.5次元ファン層) |
| 13 | 劇場版プロジェクトセカイ | 10〜20代男女(ボカロファン、リズムゲームユーザー) |
| 14 | キャプテン・アメリカ: ブレイブ・ニュー・ワールド | 15〜40代男女(マーベル/洋画ファン) |
| 15 | スパイダーマン: アクロス・ザ・スパイダーバース | 10〜40代男女(アニメファン、MCUファン) |
| 16 | 教皇選挙 | 40代以上の男性中心(シリアス映画/社会派好み) |
| 17 | 35年目のラブレター | 40〜60代男女(中高年の恋愛映画ファン) |
| 18 | 劇映画 孤独のグルメ | 30〜60代男性中心(原作ドラマファン・グルメ層) |
| 19 | 白雪姫(実写版) | 10〜30代女性+親子連れ(ディズニーファン) |
| 20 | 野生の島のロズ | 小学生〜中学生+大人の知育・環境志向層 |
| 21 | うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX | 10〜30代女性(女性向けアイドルアニメファン) |
| 22 | たべっ子どうぶつ THE MOVIE | 幼児〜小学生+親子連れ(知育・キャラ好き) |
| 23 | 知らないカノジョ | 20〜30代男女(SF・恋愛・感性派映画好き) |
| 24 | 花まんま | 40代以上女性(人情もの/家族ドラマ層) |
| 25 | かくかくしかじか | 20〜40代女性(漫画ファン、東村アキコ読者) |
| 26 | お嬢と番犬くん | 10〜20代女性(少女漫画ファン) |
| 26 | リロ&スティッチ(実写版) | 10〜30代男女+親子連れ(ディズニーファン+懐かしさ需要) |
| 28 | トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦 | 30〜50代男性(香港アクション・ハードボイルド好き) |
| 29 | 少年と犬 | 40代以上の男女(泣ける映画/震災テーマに関心のある層) |
| 30 | パディントン 消えた黄金郷の秘密 | 幼児〜小学生+親子連れ+英国映画ファン |
| 31 | か「」く「」し「」ご「」と | 20〜30代男女(サスペンス好き・不穏系志向) |
コメントを残す